一般社団法人投資信託協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人投資信託協会/投資信託(非上場) 対象商品リストEXCEL
一般社団法人投資信託協会/上場投資信託(ETF)・上場投資法人(REIT等) 対象商品リストEXCEL
東京証券取引所/特定非課税管理勘定(NISAの成長投資枠)対象銘柄一覧
NISAリーフレット・ガイドブック
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/leaflet_202305.pdf
https://nisa.wealthadvisor.co.jp/nisa_product/fund/index.html
楽天証券/【更新】【新NISA】投資信託・ETF・REITにおける成長投資枠対象について(2023年12月19日時点)
楽天証券/対象商品一覧/国内ETF(ETN)・REIT PDF
SBI証券/成長投資枠 国内株式(国内ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)も含む)
SBI証券/SBI証券における成⻑投資枠対象海外ETF・REIT⼀覧(2023.12.25)PDF
SBI証券/2023年人気銘柄年間ランキング(NISA抜粋)
つみたてNISA部門
つみたてNISA(買付金額)ランキング
つみたてNISA(積立)ランキング
NISA部門
国内株式 ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | |
7203 | トヨタ自動車 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
4 | 9101 | 日本郵船 |
5 | 9104 | 商船三井 |
6 | 9432 | 日本電信電話 |
7 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8 | 5401 | 日本製鉄 |
9 | 9434 | ソフトバンク |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
NISA部門
国内株式 ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業 | |
7203 | トヨタ自動車 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
4 | 9101 | 日本郵船 |
5 | 9104 | 商船三井 |
6 | 9432 | 日本電信電話 |
7 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8 | 5401 | 日本製鉄 |
9 | 9434 | ソフトバンク |
10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
投資信託 ランキング(買付金額)
外国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | |
NVDA | エヌビディア | |
AAPL | アップル | |
4 | MSFT | マイクロソフト |
5 | AMZN | アマゾン ドットコム |
6 | KO | コカ-コーラ |
7 | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ |
8 | GOOGL | アルファベット A |
9 | JNJ | ジョンソン & ジョンソン |
10 | META | メタ プラットフォームズ A |
海外ETFランキング(売買代金)
中国株式ランキング(売買代金)
外国株式部門
米国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
TSLA | テスラ | |
NVDA | エヌビディア | |
MSFT | マイクロソフト | |
4 | AAPL | アップル |
5 | AMZN | アマゾン ドットコム |
6 | AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ |
7 | META | メタ プラットフォームズ A |
8 | GOOGL | アルファベット A |
9 | PLTR | パランティア テクノロジーズ A |
10 | ARM | アーム ホールディングス ADR |
海外ETFランキング(売買代金)
中国株式ランキング(売買代金)
SBI証券/NISAランキング/週間買付金額(成長投資枠)(2024/5/27 ~ 2024/5/31)
米国株式
順位 | 前週比 | ティッカー | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | → | NVDA | エヌビディア | ゲーム機器用半導体メーカー |
2 | → | MSFT | マイクロソフト | ソフトウェア・情報処理サービス |
3 | → | TSLA | テスラ | シリコンバレーの電気自動車メーカー |
4 | JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 医療・健康関連製品メーカー | |
5 | ↑ | AAPL | アップル | パソコン、コミュニケーション機器等の製造販売 |
6 | ↓ | AMZN | アマゾン ドットコム | 小売業、インターネット通販会社 |
7 | LLY | イーライ リリィ | 米国医薬品大手 | |
8 | ↑ | SMCI | スーパー マイクロ コンピューター | 企業IT、データセンター、クラウドコンピューティングを開発・提供するコンピュータシステムメーカー |
9 | ↓ | MARA | マラソン デジタル ホールディングス | ビットコインセルフマイニング大手 |
10 | ↓ | INTC | インテル | 半導体(マイクロプロセッサー)最大手 |
米国ETF
順位 | 前週比 | ティッカー | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | EDV | バンガード 超長期米国債 ETF | 残存期間20~30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 |
2 | ↑ | VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | バンガード・ハイディビデンド・イールドETF(Vanguard High Dividend Yield ET場投資信託)。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて 保有銘柄のウエートを算定。 |
3 | ↓ | VOO | バンガード S&P 500 ETF | S&P 500指数のパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 |
4 | ↓ | VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す。 |
5 | → | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | S&P 500® 高配当指数のトータルリターンのパフォーマンスに、経費控除前で、概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。 |
6 | ↑ | VT | バンガード トータル ワールド ストックETF | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスのパフォーマンスに一致する投資成果を目指す |
7 | ↑ | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 米国ナスダック市場の大型株100銘柄から成るナスダック-100指数に連動。 |
8 | ↓ | HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 米国高配当株に連動 |
9 | → | VIG | バンガード 米国増配株式ETF | – |
10 | EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | ウィズダムツリー インド アーニングス インデックスに連動した成果を目指す。 |
週間買付金額(成長投資枠+つみたて投資枠)
順位 | ファンド名 | 基準価額 (円) | 純資産 (百万円) | 積立 買付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前回 (1) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,994 | 3,430,011 | ★ |
2 | 前回 (2) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29,510 | 4,577,275 | ★ |
3 | 前回 (3) | → | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 27,001 | 1,630,648 | ★ |
4 | 前回 (4) | → | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 55,340 | 194,300 | ★ |
5 | 前回 (8) | ↑ | 野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 165,641 | 344,104 | ★ |
6 | 前回 (5) | ↓ | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 17,174 | 157,042 | ★ |
7 | 前回 (6) | ↓ | 日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 10,239 | 9,472 | ★ |
8 | 前回 (12) | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | 21,089 | 251,600 | ★ | |
9 | 前回 (7) | ↓ | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 11,852 | 74,837 | ★ |
10 | 前回 (9) | ↓ | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 11,465 | 57,223 | ★ |
週間買付件数(成長投資枠+つみたて投資枠)
順位 | ファンド名 | 基準価額 (円) | 純資産 (百万円) | 積立 買付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前回 (1) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,994 | 3,430,011 | ★ |
2 | 前回 (2) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29,510 | 4,577,275 | ★ |
3 | 前回 (3) | → | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 27,001 | 1,630,648 | ★ |
4 | 前回 (4) | → | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 55,340 | 194,300 | ★ |
5 | 前回 (5) | → | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 39,995 | 723,170 | ★ |
6 | 前回 (6) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,274 | 743,634 | ★ |
7 | 前回 (9) | ↑ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 16,461 | 277,205 | ★ |
8 | 前回 (8) | → | SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 11,852 | 74,837 | ★ |
9 | 前回 (7) | ↓ | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 17,174 | 157,042 | ★ |
10 | 前回 (10) | → | SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 11,465 | 57,223 | ★ |
月間積立設定金額(成長投資枠+つみたて投資枠)
2024/5/1 ~ 2024/5/31
順位 | ファンド名 | 基準価額 (円) | 純資産 (百万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 前回 (1) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,994 | 3,430,011 |
2 | 前回 (2) | → | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29,510 | 4,577,275 |
3 | 前回 (8) | ↑ | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 55,340 | 194,300 |
4 | 前回 (5) | ↑ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 21,084 | 182,226 |
5 | 日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 10,239 | 9,472 | ||
6 | 前回 (3) | ↓ | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 27,001 | 1,630,648 |
7 | 前回 (40) | 野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 165,641 | 344,104 | |
8 | 前回 (6) | ↓ | 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド | 19,587 | 129,690 |
9 | 前回 (7) | ↓ | ピクテ-iTrustインド株式 | 22,318 | 35,999 |
10 | 前回 (4) | ↓ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 18,425 | 102,094 |
月間積立設定件数(成長投資枠+つみたて投資枠)
2024/5/1 ~ 2024/5/31
順位 | ファンド名 | 基準価額 (円) | 純資産 (百万円) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 前回 (3) | ↑ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24,994 | 3,430,011 |
2 | 前回 (1) | ↓ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29,510 | 4,577,275 |
3 | 前回 (4) | ↑ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 21,084 | 182,226 |
4 | 前回 (9) | ↑ | 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 55,340 | 194,300 |
5 | 日興-Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 10,239 | 9,472 | ||
6 | 前回 (2) | ↓ | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 18,425 | 102,094 |
7 | 前回 (5) | ↓ | 三菱UFJ-日経平均高配当利回り株ファンド | 19,587 | 129,690 |
8 | 前回 (7) | ↓ | 野村-野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 165,641 | 344,104 |
9 | 前回 (8) | ↓ | ピクテ-iTrustインド株式 | 22,318 | 35,999 |
10 | 前回 (12) | HSBC-HSBC インド・インフラ株式オープン | 21,089 | 251,600 |
新NISAナビ/【2024年最新】新NISA銘柄比較表(つみたて投資枠)
新NISAナビ/【2024年最新】新NISA銘柄比較表(成長投資枠)
みんかぶ(MINKABU)/つみたてNISAおすすめランキング(新NISAつみたて投資枠)
みんかぶ(MINKABU)/新NISA成長投資枠 おすすめランキング
みんかぶ(MINKABU)/新NISA成長投資枠 利回りランキング
みんかぶ(MINKABU)/つみたてNISA利回りランキング(新NISAつみたて投資枠)
みんかぶ(MINKABU)/【国内株式】新NISA成長投資枠 おすすめランキング
みんかぶ(MINKABU)/【新興国株式】つみたてNISAおすすめランキング(新NISAつみたて投資枠)
みんかぶ(MINKABU)/【国内株式】つみたてNISAおすすめランキング(新NISAつみたて投資枠)
新NISA画面チュートリアル動画 (出典:楽天証券公式チャンネル)